HIF Logga
Hallarydsloppet
29 mars 2027

 

Tidigare års resultat 2025, 2024, 2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005

Promenadklass 2026


Hallarydsloppet 2026 2026-04-06
Herrar 21 km 21000 meter
1 Nick Lightfoot -99 Guildford & Godalming 74.40 3.33
2 Simon Bloss IFK Växjö / Craft Run Team 74.41 3.33
3 Sten Bragée -06 IK Akele 80.37 3.50
4 Jakob Ingelström -04 IS Göta 85.18 4.03
5 Robert Eglitis -86 LW 86.50 4.08
6 Linus Waldén -88 SK Graal 87.35 4.10
7 Tobias van der Putten -97 Markaryd 89.11 4.14
8 Henrik Andersson -79 Markaryd 89.14 4.14
9 Jörgen Schöld -76 Ljungby Donkey Athletes 90.22 4.18
10 Jakob Ståhl -94 OK Norrvirdarna 92.50 4.25
11 Pavlo Polupan -86 Sweden Sports With Ukraine 95.35 4.33
12 Dennis Weidfors -86 Rottne Inustri AB 97.56 4.39
13 Jimmie Lindfors -83 - 98.39 4.41
14 Johan Päivärinta -87 Borgstena IF 101.46 4.50
15 Jonah Karlén -06 - 104.07 4.57
16 Niklas Elofsson -89 - 107.46 5.07
17 Johan Pettersson -72 Team Ab 109.04 5.11
18 Inge Mattsson -63 Sibbhultsverken 110.18 5.15
19 John Johansson -94 Ljungby 113.24 5.24
20 Marcus Haby -89 Hishult 114.09 5.26
21 Jim Johansson -82 Kristianstad 115.04 5.28
22 Nick Olausson -78 Lönsboda 115.08 5.28
23 Hampus Persson -02 Hallaryds IF 115.17 5.29
24 Axel Berg -94 Diö 115.36 5.30
25 Satish kumar Ramasamy -83 Elmhults Sport Club 122.48 5.50
26 Ola Hanzon -89 SK Graal 123.22 5.52
27 Henrik Altvik -78 - 124.46 5.56
28 Gabriel Pelin -81 Running For Beer Club 126.50 6.02
29 Emil Brandt -93 Ljungby 126.57 6.02
30 Alfred Krondahl -97 Snörsjö 127.26 6.04
31 Martin Carlsson -74 FK Finn 141.37 6.44


Damer 21 km 21000 meter
1 Anna Olsson -81 Högby IF 90.32 4.18
2 Elin Holmstrand -84 SK Graal 95.30 4.32
3 Helene Bergvall -83 Markaryds FK 109.59 5.14
4 Helene Bergvall -83 Markaryds FK 109.59 5.14
5 Matilda Karlsson -89 Hallaryds IF 110.02 5.14
6 Ida Söderquist -06 Halmstad 115.50 5.30
7 Emma Eliasson -89 Sweden Runners IF 122.07 5.48
8 Sandra Sandulescu -95 FK Finn 122.29 5.49
9 Elise Magnusson -93 Hallaryd 123.00 5.51
10 Lina Malberg -89 Älmhult 131.58 6.17
11 Jessica Johansson -88 Lönsboda 133.52 6.22
12 Emy Söderlund -83 Åland 136.52 6.31
13 Angelina Degerman -86 Älmhult 138.40 6.36
14 Cecilia Lindberg -71 FK Finn 141.39 6.44
15 Agnes Martinsson -02 Bjärnum 145.46 6.56
16 Hanna Lundmark -87 Agunnaryd 157.56 7.31
17 Annie Svensson -88 Rydaholm 162.57 7.45


Herrar 9,8 km 9800 meter
1 Daniel Fager -84 Ljungby 35.31 3.37
2 Fredrik Stålmark -96 Växjö Löparklubb 35.52 3.39
3 Klas Persson -81 SK Graal 36.28 3.43
4 David Axelsson -96 Mölndals AIK 37.05 3.47
5 Ola Simonsson -86 Bjärnum 39.16 4.00
6 David Schmunk -86 Lomma 39.19 4.00
7 Jonas Almarsson -71 SK Graal 40.00 4.04
8 Stefan van Agthoven -85 Älmhult 40.04 4.05
9 Mattias Ekman -82 Apladalens LK 41.09 4.11
10 Markus Brink -86 Elmhults Sport Club 42.05 4.17
11 Joakim Svensson -95 Helsingborg 43.07 4.23
12 Sixten Persson -08 SK Graal 44.12 4.30
13 Jesper Andersson -72 SK Graal 44.15 4.30
14 Daniel Elwér -82 Ljungby 44.57 4.35
15 Per Simonsson -86 Hallaryds IF 45.28 4.38
16 Pontus Svensson -84 Stockholm 46.58 4.47
17 André Augustsson -94 Hallaryd 47.04 4.48
18 Peter Helgesson -71 SK Graal 47.37 4.51
19 Marcus Petersson -81 Ljungby 49.16 5.01
20 Hampus Ahlsen -79 Elmhults Sport Club 49.37 5.03
21 Johan Schmitz .84 Elmhults Sport Club 49.39 5.03
22 Axel Johansson -85 Nybygden IK 49.40 5.04
23 Dan Drewes -94 Hallaryds IF 49.42 5.04
24 Oscar Gunnesson -89 - 50.14 5.07
25 André Turesson -97 Markaryds FK 50.39 5.10
26 Patrick Lundvall -68 Växjö Löparklubb 52.37 5.22
27 Magnus Sandberg -63 Elmhults Sport Club 52.41 5.22
28 Lukas Vrba -83 Älmhult 53.02 5.24
29 Kjell Svensson -64 Älmhult 53.44 5.28
30 Noah Haugen -02 Höllviken 54.33 5.33
31 Eric Browne -84 Åkarp 56.30 5.45
32 Simon Lind -94 Hinneryd 56.44 5.47
33 Claes Johansson -78 Ryd 57.05 5.49
34 Andreas Pettersson -89 Hässleholm 59.37 6.05
35 Per Westberg Dolfe -69 Landskrona 60.41 6.11
36 Theo Haugen -97 Lund 60.48 6.12
37 Elias Azzi -67 Älmhult 61.30 6.16
38 David Sernefell -87 Hallaryds IF 62.16 6.21
39 Dan Falk Johansson -81 - 63.49 6.30
40 Matz Olof Johnsson -49 Elmhults Sport Club 67.48 6.55
41 Kurt Steen Lynge -59 Solröd A M 71.16 7.16
42 Finn Larsen -54 Solröd A M 71.20 7.16


Damer 9,8 km 9800 meter
1 Elin Brink -97 Mölndals AIK 35.28 3.37
2 Rebecca Malm -92 IFK Växjö 40.47 4.09
3 Camilla Bloss -91 Växjö Löparklubb 42.57 4.22
4 Antonia Lingmalm -90 SK Graal 44.26 4.32
5 Paulina Gambill -00 Royston Runners 44.54 4.34
6 Fanny Dahlin -97 Helsingborg 46.21 4.43
7 Simona Simion -82 Wärnamo Sportklubb 50.57 5.11
8 Jessica Nilsson -81 Fjälkinge 53.54 5.30
9 Jonna Johnsson -91 Hallaryds IF 54.59 5.36
10 Amilia Tånghe -90 Elmhults Sport Club 55.24 5.39
11 Sofia Browne -89 Åkarp 56.28 5.45
12 Lizett Isaksson -01 Markaryd 56.51 5.48
13 Melanie Karl Treby IF 57.22 5.51
14 Katja Berggren -81 Elmhults Sport Club 57.23 5.51
15 Emma Olofsson -91 Hallaryds IF 57.54 5.54
16 Stella Wilseus -12 Älmhults IF 59.33 6.04
17 Nilla Swärdén -72 Vittsjö 59.35 6.04
18 Tilde Bragée -98 - 61.36 6.17
19 Petra Sjödin -67 Höllviken 62.01 6.19
20 Sara Sernefell -91 Hallaryds IF 62.14 6.21
21 Embla Bragée -96 Ronneby 64.02 6.32
22 Berit Larsen -65 Solröd A M 71.17 7.16


Herrar 6 km 6000 meter
1 Anton Wretström -97 SK Graal 22.19 3.43
2 Kristoffer Karlsson -92 UF Contact 22.56 3.49
3 Eric Wretström -88 Bromma IF 25.56 4.19
4 Kalle Nordborg -10 Elmhults Sport Club 26.14 4.22
5 Thim Isaksson -95 SK Graal 26.30 4.25
6 Eric Bell -10 - 26.33 4.25
7 Vladimir Bykov -78 Elmhults Sport Club 27.57 4.39
8 Hamsih Bell -79 - 28.29 4.44
9 Jonathan Hammarstedt -15 Hästveda 28.57 4.49
10 Andreas Johansson -84 Halmstad Garnisons IF 29.05 4.50
11 Rasmus Bergqvist -84 Elmhults Sport Club 29.53 4.58
12 Erik Lejon -87 Lejonklubben 30.07 5.01
13 Anders Hammarstedt -73 - 30.20 5.03
14 Rasmus Dahl -06 Ryssby IF 31.11 5.11
15 Jon Johnsson -84 Hallaryds IF 32.02 5.20
16 Ravi Shankar -79 Elmhults Sport Club 32.17 5.22
17 Stefan Brink -56 Markaryds FK 32.32 5.25
18 Håkan Nilsson -76 SK Graal 32.40 5.26
19 Bengt Brink -54 OK Gynge 33.02 5.30
20 Mario Ahlsen -14 Elmhults Sport Club 35.04 5.50
21 Shiva Thever -82 Elmhults Sport Club 37.12 6.12
22 Michael Åberg -72 Ljungby 40.03 6.40
23 Andreas Frey -66 - 40.32 6.45
24 Leif Karlsson -49 UF Contact 47.09 7.51
25 Mohammed Sheik Zayed -83 Elmhults Sport Club 53.15 8.52
26 Björn Andersson -59 - 54.20 9.03
27 Michael Madsen -61 - 54.21 9.03
28 Mats Johansson -60 Gårdby IK 71.15 11.52


Damer 6 km 6000 meter
1 Linda Jansson -87 Elmhults Sport Club 25.06 4.11
2 Vanja Karlsson -85 Halmstad 26.06 4.21
3 Paulina Fridlund -77 Härlövs IF 28.21 4.43
4 Isabel Jakobsen -86 Halmstad 28.31 4.45
5 Jennie Dahl -78 Ryssby IF 32.15 5.22
6 Natalia Bykova -81 Elmhults Sport Club 32.18 5.23
7 Kristina Schmunk -85 Lomma 32.47 5.27
8 Hanna Belfrage -85 Finnarna i kurvan 34.07 5.41
9 Ingrid Åberg -08 Ljungby 34.29 5.44
10 Linn Swärdén-Aronsson -11 Vittsjö GIK 34.30 5.45
11 Frederikke Isaksson -87 Vittsjö GIK Friidrott 36.04 6.00
12 Maggie Hua -80 Elmhults Sport Club 37.16 6.12
13 Malin Larsson -80 Elmhults Sport Club 38.49 6.28
14 Clara Jensen -97 Visseltofta 39.44 6.37
15 Viola Åberg -13 Ljungby 40.02 6.40
16 Anna Svensson -92 Borgholm 40.36 6.46
17 Marlene Westberg Dolfe -73 - 41.12 6.52
18 Viveca Ritsinger -80 Lagan 41.34 6.55
19 Romina Simion Radoiu -16 Wärnamo Sportklubb 41.36 6.56
20 Isabella Svensson -92 Värnamo 42.47 7.07
21 Josefin Hansson -80 Skurup 44.24 7.24
22 Martina Lindarbo -71 Lindås 46.56 7.49
23 Linn Pettersson -92 Ivla 59.05 9.50


P 16 3350 meter


F 16 3350 meter
1 Alice Pedersen -11 Ljungby FIK 16.02 4.47
2 Freja Engqvist Wittenby -11 Ljungby FIK 18.06 5.24
3 Lidiia Bykova -11 Elmhults Sport Club 21.57 6.33


P14 3350 meter
1 Arild Engqvist Wittenby -13 Ljungby FIK 17.50 5.19
2 Albert Lejon -17 Älmhult 18.31 5.31
3 Tage Johannesson -17 Nybyggden IK 18.32 5.31
4 Sebastian Skovgaard Andersson -12 Hallaryd 18.35 5.32
5 Pradymna Satish Kumar -13 Elmhults Sport Club 22.20 6.40
6 Oscar Ritsinger -12 Lagan 23.50 7.06
7 Arne Swälås -13 - 35.57 10.43


F14 3350 meter
1 Selma Waldén -15 SK Graal 18.46 5.36
2 Esther Sernefell -14 - 20.03 5.59
3 Wilja Odin -17 Helsingborg 20.56 6.14
4 Elsa Isaksson -13 Vittsjö GIK Friidrott 22.13 6.37
5 Cornelia Thuvesson -14 - 24.36 7.20
6 Agnes Willseus -14 Älmhults IF 24.37 7.20


I enlighet med Svenska Friidrottsförbundets regler (se Q & A Tävlingar för barn) publicerar Hallaryd IF inte resultat för barn 11 år och yngre på Internet (P8/F8, P10/F10 och P12/F12). Resultaten anslås dock på tävlingsdagen. Vid frågor om resultaten är ni välkomna att kontakta Hallarydsloppet@gmail.com.


Tävlingen administreras med Running Man v2.3. Licensierad till: Hallaryds IF. Licensnummer: 1003