Hallarydsloppet 2008 |
080324 |
1 | Roos Hampus | Ljungby FIK | 5.22 | 4.28 |
2 | Bengtsson Anton | FK Göingarna | 5.29 | 4.34 |
3 | Olsson Villiam | Ljungby FIK | 5.40 | 4.43 |
4 | Gustavsson Philip | Ljungby FIK | 5.41 | 4.44 |
5 | Karlsson Johannes | Ljungby FIK | 5.55 | 4.55 |
6 | Axelsson Josef | Ljungby FIK | 5.56 | 4.56 |
7 | Svensson Aron | SK Graal | 6.18 | 5.15 |
8 | Sjöstrand Victor | Öjaby | 6.24 | 5.20 |
9 | Nilsson Hugo | Älmhults IF | 6.30 | 5.25 |
10 | Månsson Max | Klubblös | 6.56 | 5.46 |
11 | Nilsson Johan | Elmhults SC | 7.57 | 6.37 |
12 | Johansson Hampus | SK Graal | 8.50 | 7.21 |
13 | Andersson Patric | Elmhults SC | 8.53 | 7.24 |
14 | Brink Albin | Markaryds FK | 9.31 | 7.55 |
15 | Smedberg Noah | SK Graal | 10.32 | 8.46 |
16 | Månsson Oskar | Klubblös | 10.42 | 8.55 |
1 | Bardh Lovisa | SK Graal | 6.35 | 5.29 |
2 | Hall Amanda | Ljungby FIK | 6.44 | 5.36 |
3 | Nilsson Lina | Elmhults SC | 6.45 | 5.37 |
4 | Marntell Amanda | Markaryds FK | 6.47 | 5.39 |
5 | Persson Sofie | Ljungby FIK | 6.58 | 5.48 |
6 | Persson Sanna | Ljungby FIK | 7.07 | 5.55 |
7 | Lundin Paulina | Markaryds FK | 7.17 | 6.04 |
8 | Svensson Evelina | Markaryds FK | 7.18 | 6.05 |
9 | Persson Fanni | Ljungby FIK | 7.32 | 6.16 |
10 | Bladh/Bertini Emma | Hallaryds IF | 10.49 | 9.00 |
11 | Smedberg Stina | SK Graal | 12.37 | 10.30 |
12 | Nilsson Anna | Elmhults SC | 17.45 | 14.47 |
1 | Davidsson Johan | IFK Växjö | 5.11 | 4.19 |
2 | Wretström Anton | SK Graal | 5.13 | 4.20 |
3 | Marntell Oskar | Markaryds FK | 5.23 | 4.29 |
4 | Svensson Simon | Ljungby FIK | 5.24 | 4.30 |
5 | Sandström Viktor | Markaryds FK | 5.26 | 4.31 |
6 | Johansson Oskar | SK Graal | 5.28 | 4.33 |
7 | Nilsson Oliver | Markaryds FK | 5.31 | 4.35 |
8 | Jacobsson Ola | Vitbjö Gik | 5.36 | 4.40 |
9 | Persson Ludvig | Markaryds FK | 6.06 | 5.05 |
10 | Lydin Jack | Hallaryds IF | 7.10 | 5.58 |
1 | Eriksson Julia | Ljungby FIK | 5.14 | 4.21 |
2 | Svensson Emelie | Ljungby FIK | 5.17 | 4.24 |
3 | Brink Elin | Markaryds FK | 5.18 | 4.25 |
4 | Karlsson-Bäcklund Julia | Göteryds BK | 5.27 | 4.32 |
5 | Andersson Emma | Ljungby FIK | 5.30 | 4.35 |
6 | Sand Nelly | IFK Osby | 5.45 | 4.47 |
7 | Samils Hanna | Ljungby FIK | 5.49 | 4.50 |
8 | Persson Lydia | Ljungby FIK | 5.50 | 4.51 |
9 | Björkman Therese | SK Graal | 5.57 | 4.57 |
10 | Nilsson Evelina | Bjärnum KI | 6.14 | 5.11 |
11 | Lundin Mikaela | Markaryds FK | 6.19 | 5.15 |
12 | Samils Linda | Ljungby FIK | 6.21 | 5.17 |
13 | Lövgren Frida | Markaryds FK | 6.32 | 5.26 |
14 | Andersson Moa | Göteryds BK | 6.46 | 5.38 |
15 | Svensson Matilda | Markaryds FK | 6.54 | 5.45 |
16 | Hall Amelia | Ljungby FIK | 7.24 | 6.10 |
17 | Eldh Matilda | Diö | 8.33 | 7.07 |
18 | Gustafsson Alma | Diö | 8.34 | 7.08 |
1 | Davidsson Andreas | IFK Växjö | 14.40 | 4.35 |
2 | Björkman Patrik | SK Graal | 14.47 | 4.37 |
3 | Isaksson Thim | SK Graal | 15.21 | 4.47 |
4 | Johansson Pontus | SK Graal | 15.42 | 4.54 |
5 | Nilsson Noa | Bjärnum KI | 19.09 | 5.59 |
6 | Marntell Simon | Markaryds FK | 19.53 | 6.12 |
7 | Petersson/Ek Felix | Hallaryds IF | 21.31 | 6.43 |
1 | Bisert Jenny | Ljungby FIK | 15.02 | 4.41 |
2 | Eriksson Julia | Ljungby FIK | 16.19 | 5.05 |
3 | Andersson Sofia | Hallaryds IF | 16.40 | 5.12 |
4 | Samils Hanna | Ljungby FIK | 18.49 | 5.52 |
1 | Eliasson Dan | SK Graal | 13.25 | 4.11 |
2 | Karlsson Henrik | SK Graal | 14.32 | 4.32 |
3 | Sundh Marcus | Elmhults SC | 18.37 | 5.49 |
1 | Larsson Fanny | Markaryds FK | 19.55 | 6.13 |
1 | Lindgren Robin | IFK Halmstad | 21.51 | 3.28 |
2 | Fransson Danny | IFK Växjö | 22.21 | 3.32 |
3 | Wretström Eric | SK Graal | 23.55 | 3.47 |
4 | Wretström Adam | SK Graal | 24.56 | 3.57 |
5 | Andersson Niclas | Rydö ASK | 25.15 | 4.00 |
6 | Bengtsson Anders | Glimåkra | 25.50 | 4.06 |
7 | Albinsson Åke | Mullsjö SOK | 27.03 | 4.17 |
8 | Bengtsson Joel | Hallaryds IF | 27.46 | 4.24 |
9 | Nilsson Thomas | FK Göingarna | 28.30 | 4.31 |
10 | Börjesson Ulf | Hallaryds IF | 29.19 | 4.39 |
11 | Karlsson Fredrik | FK Finn | 29.21 | 4.39 |
12 | Hall Andreas | Halls Mekaniska | 29.35 | 4.41 |
13 | Martinsson Ronnie | Ljungby FIK | 30.25 | 4.49 |
14 | Sand Bo | Elmhults SC | 31.36 | 5.00 |
15 | Bergstrand Kent | Gårdsby IK | 31.45 | 5.02 |
16 | Biesért Torgny | Ljungby FIK | 32.11 | 5.06 |
17 | Bohlin Lars-Ola | Markaryd | 33.29 | 5.18 |
18 | Andersson Sölve | Ljungby FIK | 33.54 | 5.22 |
19 | Carlsson Olle | Klubblös | 33.59 | 5.23 |
20 | Johanesson Jan Åke | Älmhult | 34.01 | 5.23 |
21 | Nilsson Per-Anders | Hallaryds IF | 37.00 | 5.52 |
22 | Mårtensson Nils | Andrarums IF | 38.01 | 6.02 |
23 | Renholdsson Tommy | Ljungby | 45.26 | 7.12 |
24 | Augustsson Dan | Ljungby | 46.54 | 7.26 |
1 | Nillson Jane | Markaryds FK | 29.20 | 4.39 |
2 | Bladh Helen | Hallaryds IF | 31.56 | 5.04 |
3 | Jönsson Melena | FK Snapphanarna | 33.41 | 5.20 |
4 | Pettersson Pernilla | Elmhults SC | 34.05 | 5.24 |
5 | Arousell Jessica | Rydö ASK | 34.46 | 5.31 |
6 | Petersson Annika | SK Graal | 36.27 | 5.47 |
7 | Rosèn Anette | Rydö ASK | 37.26 | 5.56 |
8 | Svensson Cilla | Lidhults GOIF | 37.55 | 6.01 |
9 | Larsen Annette | SK Graal | 39.08 | 6.12 |
10 | Andersson Eva | Klubblös | 40.08 | 6.22 |
11 | Nilsson Kerstin | Visseltofta IF | 44.32 | 7.04 |
12 | Isberg Helene | Hallaryds IF | 45.51 | 7.16 |
13 | Ragnarsson Ulla-Karin | Elmhults SC | 46.35 | 7.23 |
14 | Thelander Veronika | Ljungby | 48.27 | 7.41 |
15 | Evaldsson Inga-Lill | SK Graal | 50.48 | 8.03 |
Herrar 10.2 km |
10200 meter |
1 | Karlsson Johan | Högby IF | 39.06 | 3.50 |
2 | Johansson Rolf | Strömsnäsbruk | 40.46 | 3.59 |
3 | Helgesson Peter | SK Graal | 40.55 | 4.00 |
4 | Lundstedt Emil | Växjö OK | 41.00 | 4.01 |
5 | Berg Sven-Inge | Lönsboda SK | 42.30 | 4.10 |
6 | Persson Ola | Ryssbergets IK | 44.30 | 4.21 |
7 | Björkman Roger | SK Graal | 45.01 | 4.24 |
8 | Svensson Peter | Markaryd | 45.19 | 4.26 |
9 | Nilsson Christopher | Markaryds FK | 45.24 | 4.27 |
10 | Persson Michael | Ljungby FIK | 45.38 | 4.28 |
11 | Johansson Niklas | SK Graal | 46.25 | 4.33 |
12 | Gullholm Thomas | SK Graal | 46.32 | 4.33 |
13 | Lundbäck Lars | Hallaryds IF | 46.55 | 4.35 |
14 | Stjernqvist Anders | Elmhults SC | 47.08 | 4.37 |
15 | Persson Roger | Lidhults GOIF | 47.32 | 4.39 |
16 | Johnsson Jon | Hallaryds IF | 48.30 | 4.45 |
17 | Håkansson Sten | Lycket V-gård | 48.50 | 4.47 |
18 | Lindqvist Niclas | Strömsnäsbruk | 48.51 | 4.47 |
19 | Karlsson Roland | Elmhults SC | 48.58 | 4.48 |
20 | Wretström Håkan | SK Graal | 49.07 | 4.48 |
21 | Johnsson Bo | Hallaryds IF | 51.57 | 5.05 |
22 | Olsen Karsten | MAI Malmö | 53.41 | 5.15 |
23 | Evaldsson Jan-Willy | SK Graal | 54.21 | 5.19 |
24 | Isaksson Jan | Ikea FK | 55.04 | 5.23 |
25 | Johannesson Bengt | Markaryds FK | 55.09 | 5.24 |
26 | Jönsson Patrik | Ljungby | 55.15 | 5.25 |
27 | Sjödahl Göran | Rataryd | 55.23 | 5.25 |
28 | Johansson Thomas | OK Gynge | 56.18 | 5.31 |
29 | Andersson Andreas | Klubblös | 58.01 | 5.41 |
30 | Persson Stig | Markaryds FK | 66.14 | 6.29 |
31 | Johansson Roland | Hallaryds IF | 72.02 | 7.03 |
Damer 10.2 km |
10200 meter |
1 | Jansson Eva | Elmhult SC | 46.49 | 4.35 |
2 | Nilsson Maria | Elmhults SC | 47.56 | 4.41 |
3 | Hansen Annika | SK Graal | 48.14 | 4.43 |
4 | Ohmes Agneta | Elmhults SC | 48.42 | 4.46 |
5 | Berg Sandra | Lönsboda SK | 48.46 | 4.46 |
6 | Oliveira de Ana | Lönsboda SK | 56.19 | 5.31 |
Herrar 21.3 km |
21300 meter |
1 | Kibor Robert | Växjö | 76.33 | 3.35 |
2 | Hansen Lars | SK Graal | 76.39 | 3.35 |
3 | Vaugarny Ludovic | Ryssbergets IK | 81.15 | 3.48 |
4 | Karlsson Inge | Markaryds FK | 83.24 | 3.54 |
5 | Nilsson Peter | Elmhults SC | 89.23 | 4.11 |
6 | Larsson Otto | Ryssbergets IK | 90.52 | 4.15 |
7 | Back Tommy | Markaryds FK | 91.21 | 4.17 |
8 | Olsson Ingemar | Ryssbergets IK | 91.32 | 4.17 |
9 | Johansson Patrik | Dynapac IF | 91.35 | 4.17 |
10 | Evaldsson Daniel | SK Graal | 94.15 | 4.25 |
11 | Ericsson Ingemar | Ljungby FIK | 94.46 | 4.26 |
12 | Hanzon Ola | SK Graal | 95.50 | 4.29 |
13 | Ekström Roland | Ballingslöv Kök | 96.16 | 4.31 |
14 | Andersson Ronny | Ballingslöv Kök | 98.23 | 4.37 |
15 | Nilsson Hasse | Ryssbergets IK | 100.33 | 4.43 |
16 | Aikio Visa | Rydö ASK | 100.50 | 4.44 |
17 | Möller Kjell | FK Snapphanarna | 102.09 | 4.47 |
18 | Jönsson Pierre | Elmhults SC | 102.36 | 4.49 |
19 | Ekström Dan | Ballingslöv Kök | 103.45 | 4.52 |
20 | Persson Patric | SK Graal | 103.59 | 4.52 |
21 | Eliasson Janne | SK Graal | 104.39 | 4.54 |
22 | Jonasson Stig-Åke | Elmhults SC | 104.53 | 4.55 |
23 | Välitaco Soini | Gränums IF | 106.21 | 4.59 |
24 | Uhlin Anders | OK Gynge | 107.32 | 5.02 |
25 | Gustavsson Ronny | SK Graal | 108.35 | 5.05 |
26 | Ohlsson Tomas | Ballingslöv Kök | 109.30 | 5.08 |
27 | Burman Bertil | Elmhults SC | 110.46 | 5.12 |
28 | Uppsäll Daniel | Virestad | 112.40 | 5.17 |
29 | Svensson Kjell | OK Gynge | 115.17 | 5.24 |
30 | Magnusson Ronny | Lönsboda SK | 116.09 | 5.27 |
31 | Andersson Håkan | Elmhults SC | 116.24 | 5.27 |
32 | Gullberg Torbjörn | Hästveda | 121.59 | 5.43 |
33 | Liljeqvist Göran | Elmhults SC | 126.19 | 5.55 |
34 | Persson Örjan | Göteborg | 127.28 | 5.59 |
35 | Björkman Kent | Delary IF | 129.39 | 6.05 |
36 | Helgesson Jan | Ikea | 130.58 | 6.08 |
Damer 21.3 km |
21300 meter |
1 | Bladh-Johansson Ida | SK Graal | 91.34 | 4.17 |
2 | Kroon Anette | Laholms IF | 97.26 | 4.34 |
3 | Jönsson Camilla | Activcenter Osby | 101.18 | 4.45 |
4 | Karlsson Pia | Markaryds FK | 104.03 | 4.53 |
5 | Johansson Sandra | IK HP | 105.23 | 4.56 |
6 | Hellström Camilla | Ryssbergets IK | 109.38 | 5.08 |
7 | Carleskär Bodil | Ryssbergets IK | 111.18 | 5.13 |
8 | Liljequist Barbro | Elmhults SC | 111.31 | 5.14 |
9 | Forsmark Annabelle | Göteborg | 112.51 | 5.17 |
10 | Uppsäll Anna | Diö | 116.17 | 5.27 |
Tävlingen administreras med Running Man v2.1. Licensierad till: SK Graal. Licensnummer: 1001